Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Combo-Breaker Avatar von Uzumaki
    Registriert seit
    30.07.2009
    Ort
    Tuchanka
    Beiträge
    2.833

    Standard Ständiger Zugriff auf HDD seit Win10 Upgrade

    Hallo!


    Ich habe eine Frage bezüglich Windows 10 und dem ständigen Zugriff auf meine HDD, da das Klacken meiner HDD mich langsam um den Verstand bringt.


    Seit ich mein Windows 7 auf Windows 10 geupgraded habe, greift dieses ständig auf meine HDD zu. Die kleine LED, die mir anzeigt, dass meine HDD arbeitet, leuchtet beinahe durchgehen, und meine HDD selbst klackt im Sekundentakt.
    Ich habe bereits im Internet geschaut aber bisher nicht die richtige Lösung gefunden. Oft wird gesagt, dass es entweder am Indizierungsdienst liegt, am Windows Defender oder der Defragmentierung.


    Der Windows Defender ist bei mir seit dem Upgrade deaktiviert, wohl, weil ich Avast auf meinem PC habe. Auch die Defragmentierung habe ich deaktiviert (sie arbeitet also nicht mehr nach Zeitplan und müsste so manuell aktiviert werden).


    Den Indizierungsdienst habe ich sozusagen mehrfach deaktiviert. Einmal habe ich für jede Partition in den Eigenschaften die Funktion der Indizierung deaktiviert. Also den Haken dort entfernt. Dann verarbeitet er ja alle Dateien auf der Partition. Dazu habe ich über "Ausführen -> services.msc" die Funktion "Windows Search" deaktiviert, die, soweit ich weiß den Indizierungsdienst darstellt. (Oder gibt es noch eine andere Funktion, die ich dafür deaktivieren muss?)


    Dazu habe ich dann meine Festplatte auf Fehler überprüfen lassen über die Eingabeaufforderung mit dem Befehl "chkdsk c:", auch da gab es kein Ergebnis.


    Jetzt meine Frage: Gibt es noch etwas, das ich machen kann, damit das Klacken und der ständige Zugriff auf die HDD aufhört, oder muss ich da abwarten, bis sich das von selbst erledigt hat, oder müsste ich damit leben, wenn ich bei Win10 bleiben will? Kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauert gut ist für die HDD, außerdem stockt ab und zu mein System für knapp eine Sekunde wenn es klackt.
    Ehemaliger Let's Player, braucht das aber nicht mehr!
    Wenn man mich einmal erreichen möchte, dann auf Twitter!
    Vielleicht liest man sich dann ja mal


    Mein PC - Grafikkarte: Radeon RX 570 4GB | CPU: Intel Core i5 3570 4x3,4GB | RAM: 16GB | OS: Windows 10 v1709

  2. #2
    survive the insanity Avatar von joraku
    Registriert seit
    12.06.2010
    Beiträge
    6.728

    Standard

    Kannst du die Platte mal mit Crystal Disk Info checken lassen? Da werden unterschiedliche Dinge auf der Festplatte überprüft und du kannst dir auch Betriebsstunden etc. anzeigen lassen. Also entweder ist die Festplatte etwas angeschlagen weil sie derart viele Daten neu sortieren musste oder Windows hat irgendwelche Prozesse im Hintergrund am Laufen.

    Ist die Platte partitioniert?
    Wie groß ist die Windows Partition, wieviel ist noch frei?
    Geändert von joraku (31.07.2015 um 17:02 Uhr) Grund: falsches Programm durch richtiges ersetzt.

  3. #3
    Combo-Breaker Avatar von Uzumaki
    Registriert seit
    30.07.2009
    Ort
    Tuchanka
    Beiträge
    2.833

    Standard

    Die Platte ist partitioniert auf C: für Windows und E: für das Recover. Auf C: sind noch 129GB von 228GB frei.

    Welche Prozesse können das aber noch sein? Selbst im Taskmanager sieht man nichts auffälliges.

    Den Check werde ich mal machen und dien Ergebnisse nachreichen.
    Ehemaliger Let's Player, braucht das aber nicht mehr!
    Wenn man mich einmal erreichen möchte, dann auf Twitter!
    Vielleicht liest man sich dann ja mal


    Mein PC - Grafikkarte: Radeon RX 570 4GB | CPU: Intel Core i5 3570 4x3,4GB | RAM: 16GB | OS: Windows 10 v1709

  4. #4
    Combo-Breaker Avatar von Uzumaki
    Registriert seit
    30.07.2009
    Ort
    Tuchanka
    Beiträge
    2.833

    Standard

    So, ich hab hier die Ergebnisse von Crystal Disk Info. Sieht übel aus, ich werde morgen eine neue HDD einbauen und mein Win10 komplett neu machen.

    Spoiler:
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------


    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)
    Date : 2015/07/31 17:38:49


    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
    - Optiarc DVD RW AD-7280S
    - WDC WD2500JD-22HBB0
    - WDC WD1002FAEX-007BA0
    - SAMSUNG HD103SJ
    - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]


    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD2500JD-22HBB0 : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - wd
    (2) WDC WD1002FAEX-007BA0 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - wd
    (3) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [2/0/0, pd1]
    (4) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [3/0/0, jm1]


    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD2500JD-22HBB0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD2500JD-22HBB0
    Firmware : 08.02D08
    Serial Number : WD-WCAL72419741
    Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 1
    # of Sectors : 488397168
    Rotation Rate : Unbekannt
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA/ATAPI-6
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : ---- | SATA/150
    Power On Hours : 42126 Std.
    Power On Count : 3788 mal
    Temperature : 43 C (109 F)
    Health Status : Vorsicht
    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
    APM Level : ----
    AAM Level : 80FEh [ON]


    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 197 _51 000000000000 Lesefehlerrate
    03 225 126 _21 0000000004F2 Mittlere Anlaufzeit
    04 _64 _64 _40 000000008FA7 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 199 199 140 000000000004 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 200 200 _51 000000000000 Suchfehler
    09 _43 _43 __0 00000000A48E Betriebsstunden
    0A 100 100 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0B 100 100 _51 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
    0C _97 _97 __0 000000000ECC Geräte-Einschaltvorgänge
    C2 107 _97 __0 00000000002B Temperatur
    C4 199 199 __0 000000000001 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 253 __0 000000000002 UltraDMA-CRC-Fehler
    C8 200 200 _51 000000000000 Schreibfehlerrate


    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF 0000 0010 E100 0258 003F 0000 0000 000E
    010: 5744 2D57 4341 4C37 3234 3139 3734 3100 0000 0000
    020: 0003 4000 004A 3038 2E30 3244 3038 5744 4320 5744
    030: 3235 3030 4A44 2D32 3248 4242 3020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0280 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0202 0000 0000 0000
    080: 007E 0000 346B 7F61 4003 3469 3E41 4003 207F 0000
    090: 0000 0000 0000 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0141
    130: 0000 0000 0000 074E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000F
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 14A5


    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 C8 C5 00 00 00 00 00 00 00 03 07
    010: 00 E1 7E F2 04 00 00 00 00 00 04 32 00 40 40 A7
    020: 8F 00 00 00 00 00 05 33 00 C7 C7 04 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 2B 2B 8E A4 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 13 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 61 61 CC 0E 00 00 00 00 00 C2 22
    070: 00 6B 61 2B 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C7 C7 01
    080: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C6 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
    0A0: 00 C8 FD 02 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 7D 1C 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 5C 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09


    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8
    0B0: C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A


    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) WDC WD1002FAEX-007BA0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD1002FAEX-007BA0
    Firmware : 05.01D05
    Serial Number : WD-WMAUR0560835
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : Unbekannt
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : ---- | SATA/600
    Power On Hours : 11083 Std.
    Power On Count : 935 mal
    Temperature : 44 C (111 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : 80FEh [OFF]


    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000001 Lesefehlerrate
    03 253 253 _21 0000000022B3 Mittlere Anlaufzeit
    04 _96 _96 __0 000000001335 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 200 200 __0 000000000000 Suchfehler
    09 _85 _85 __0 000000002B4B Betriebsstunden
    0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
    0C 100 100 __0 0000000003A7 Geräte-Einschaltvorgänge
    C0 200 200 __0 0000000000C0 Ausschaltungsabbrüche
    C1 199 199 __0 000000001274 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 108 103 __0 00000000002C Temperatur
    C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
    C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate


    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 574D 4155 5230 3536 3038 3335
    020: 0000 0000 0032 3035 2E30 3144 3035 5744 4320 5744
    030: 3130 3032 4641 4558 2D30 3037 4241 3020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0000 0044 0040
    080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 004B
    090: 004B 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
    110: 57E1 122B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 16FE 010E 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 71A5


    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 FD FD B3 22 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 35
    020: 13 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 55 55 4B 2B 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 64 64 A7 03 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 C0 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 74
    080: 12 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 67 2C 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 20 3A 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 9A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB


    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D


    ----------------------------------------------------------------------------
    (3) SAMSUNG HD103SJ
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : SAMSUNG HD103SJ
    Firmware : 1AJ10001
    Serial Number : S246J1LZ319166
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : 32767 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 6
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 6625 Std.
    Power On Count : 1756 mal
    Temperature : 36 C (96 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0000h [OFF]
    AAM Level : FE00h [OFF]


    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _51 00000000002F Lesefehlerrate
    02 252 252 __0 000000000000 Datendurchsatz-Leistung
    03 _71 _68 _25 000000002360 Mittlere Anlaufzeit
    04 _96 _96 __0 0000000013B0 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 252 252 _51 000000000000 Suchfehler
    08 252 252 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen
    09 100 100 __0 0000000019E1 Betriebsstunden
    0A 252 252 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0B 252 252 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
    0C _99 _99 __0 0000000006DC Geräte-Einschaltvorgänge
    BF 100 100 __0 000000000B02 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
    C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
    C2 _64 _57 __0 002B000C0024 Temperatur
    C3 100 100 __0 000000000000 Hardware-ECC wiederhergestellt
    C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 252 252 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 100 100 __0 000000000001 UltraDMA-CRC-Fehler
    C8 100 100 __0 0000000000B7 Schreibfehlerrate
    DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen-Wiederholungen
    E1 100 100 __0 000000001484 Laden/Entladen-Zyklen


    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5332 3436 4A31 4C5A 3331 3931 3636 2020 2020 2020
    020: 0000 FFFF 0050 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E
    030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
    080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 207F 004D
    090: 004D 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
    110: 0337 23EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 B0A5


    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 64 64 2F 00 00 00 00 00 00 02 26
    010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 47 44 60
    020: 23 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 B0 13 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
    040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 E1 19 00 00 00
    060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
    070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 DC
    080: 06 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 02 0B 00 00 00
