PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Tipptabellen



Sargnagel
26.06.2006, 13:05
Dank der aufopferungsvollen Arbeit von Kurgan gibt es hier jetzt die Tipptabellen der einzelnen Spieler. Pro richtigem Tipp gibt es einen Extrapunkt. :)

Die Auswertung erfolg dann, wenn ich Zeit dazu hab.



Warbeast:



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Polen 7 +4
2 Deutschland 5 +1
3 Ecuador 3 0
4 Costa Rica 1 -5

Gruppe B
1 England 9 +8
2 Schweden 6 +3
3 Paraguay 3 -3
4 Trinidad/Tob. 0 -8

Gruppe C
1 Niederlande 7 +3
2 Argentinien 5 +1
3 Serbien-Monten. 3 0
4 Elfenbeinküste 0 -4

Gruppe D
1 Mexiko 7 +5
2 Portugal 7 +4
3 Iran 3 -4
4 Angola -5

Gruppe E
1 Tschechien 7 +2
2 Italien 4 +2
3 USA 3 0
4 Ghana 2 -4

Gruppe F
1 Brasilien 9 +4
2 Japan 4 0
3 Kroatien 4 -4
4 Australien 0 -2

Gruppe G
1 Frankreich 9 +7
2 Schweiz 4 0
3 Togo 2 -3
4 Südkorea 1 -4

Gruppe H
1 Spanien 9 +8
2 Ukraine 6 +1
3 Tunesien 1 -4
4 Saudi.Arabien 1 -5




Kurgan


Gruppe A Punkte Tord.. Tore
1 Deutschland 7 +7
2 Polen 5 +2
3 Ecuador 3 0
4 Costa Rica 1 -9

Gruppe B
1 Schweden 7 +3
2 England 5 +1
3 Paraguay 4 +3
4 Trinidad Tobago 0 -7

Gruppe C
1 Argentinien 9 +9
2 Niederlande 6 +6
3 Serbien-Monten 3 +1
4 Elfenbeinküste 0 -16

Gruppe D
1 Portugal 7 +5
2 Mexiko 6 +3
3 Iran 4 +1
4 Angola 0 -9

Gruppe E
1 Italien 9 +5
2 Tschechien 4 +2
3 Ghana 4 +1
4 Ghana 0 -8
USA
Gruppe F
1 Japan 7 +3
2 Brasilien 5 +2
3 Kroatien 2 -1
4 Australien 1 -4

Gruppe G
1 Schweiz 7 +2
2 Frankreich 3 0
3 Togo 2 -1 7
4 Südkorea 2 -1 6

Gruppe H
1 Spanien 7 +3
2 Ukraine 5 +1
3 Tunesien 3 -1
4 Saudi-Arabien 1 -3





Ryudo



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 9 +5
2 Polen 4 0
3 Costa Rica 2 -2
4 Ecuador 1 -3

Gruppe B
1 Schweden 7 +2
2 England 5 +2
3 Paraguay 3 -2
4 Trinidad Tobago 1 -2

Gruppe C
1 Niederlande 9 +6
2 Argentinien 6 +2
3 Serb.-Monten. 3 -4
4 Elfenbeinküste 0 -4

Gruppe D
1 Portugal 9 +5
2 Mexiko 6 0
3 Angola 1 -2
4 Iran 1 -3

Gruppe E
1 Tschechien 9 +5
2 USA 6 +1
3 Italien 3 -1
4 Ghana 0 -5

Gruppe F
1 Brasilien 9 +6
2 Kroatien 4 0
3 Japan 2 -3
4 Australien 1 -3

Gruppe G
1 Schweiz 5 +2 5
2 Frankreich 5 +2 4
3 Südkorea 5 +1
4 Togo 0 -5

Gruppe H
1 Spanien 6 +3
2 Saudi Arabien 4 0
3 Ukraine 2 -1
4 Tunesien 2 -2



Masterblubb



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 9 +7
2 Polen 4 0
3 Ecuador 4 -1
4 Costa Rica 0 -6

Gruppe B
1 England 9 +7
2 Schweden 4 +1
3 Paraguay 4 0
4 Trinidad/Tobago 0 -8

Gruppe C
1 Argentinien 7 +4
2 Niederlande 7 +2
3 Elfenbeinküste 1 -3 3
4 Serbien-Monten. 1 -3 2

Gruppe D
1 Portugal 9 +5
2 Mexiko 4 +1
3 Angola 2 -2
4 Iran 1 -4

Gruppe E
1 Italien 7 +2
2 Tschechien 5 +1
3 USA 4 0
4 Ghana 0 -3

Gruppe F
1 Brasilien 9 +8
2 Australien 6 -1
3 Kroatien 1 -3
4 Japan 1 -4

Gruppe G
1 Schweiz 9 +5
2 Frankreich 6 0
3 Togo 3 -2
4 Südkorea 0 -3

Gruppe H
1 Spanien 9 +8
2 Saudi-Arabien 4 -2
3 Tunesien 2 -3
4 Ukraine 1 -3




oblivion



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 9 +3
2 Polen 6 +3
3 Ecuador 3 0
4 Costa Rica 0 -4

Gruppe B
1 England 9 +5
2 Schweden 6 +1
3 Trinidad/Tob. 3 -2
4 Paraguay 0 -4

Gruppe C
1 Argentinien 9 +5
2 Niederlande 6 +2
3 Elfenbeinküste 3 -2
4 Serb.-Monten. 0 -5

Gruppe D
1 Portugal 9 +5
2 Mexiko 6 +2
3 Iran 1 -3
4 Angola 1 -4

Gruppe E
1 Tschechien 9 +4
2 Italien 6 +2
3 Ghana 1 -3 3
4 USA 1 -3 2

Gruppe F
1 Brasilien 9 +7
2 Japan 6 +1
3 Kroatien 1 -4 3
4 Australien 1 -4 2

Gruppe G
1 Frankreich 9 +5
2 Südkorea 6 +1
3 Schweiz 4 -3
4 Togo 1 -3

Gruppe H
1 Spanien 9 +5
2 Ukraine 6 +1
3 Tunesien 1 -3 3
4 Saudi-Arabien 1 -3 3




one-cool



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 9 +5
2 Polen 6 +1
3 Ecuador 3 -2
4 Costa Rica 0 -4

Gruppe B
1 Schweden 9 +3
2 England 6 +2
3 Trinidad/Tob. 3 -1
4 Paraguay 0 -4

Gruppe C
1 Niederlande 7 +3
2 Elfenbeinküste 6 +3
3 Argentinien 4 -1
4 Serbien-Monten. 0 -5

Gruppe D
1 Mexiko 9 +4
2 Portugal 6 +5
3 Iran 3 -1
4 Angola 0 -8

Gruppe E
1 Italien 9 +6
2 Tschechien 3 -1
3 Ghana 3 -2
4 USA 3 -3

Gruppe F
1 Brasilien 9 +6
2 Japan 6 +1
3 Kroatien 3 -1
4 Australien 0 -6

Gruppe G
1 Südkorea 9 +5
2 Frankreich 6 +4
3 Schweiz 3 -1
4 Togo 0 -8

Gruppe H
1 Spanien 9 +5
2 Ukraine 6 +3
3 Tunesien 3 -2
4 Saudi-Arabien 0 -6




Sargi



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 9 +8
2 Polen 6 +2
3 Ecuador 3 -4
4 Costa Rica 0 -6

Gruppe B
1 Schweden 9 +6
2 England 6 +4
3 Paraguay 3 -3
4 Trinidad/Tob. 0 -7

Gruppe C
1 Niederlande 7 +2
2 Argentinien 6 +1
3 Elfenbeinküste 4 0
4 Serbien-Monten. 0 -3

Gruppe D
1 Portugal 9 +6
2 Mexiko 6 +4
3 Angola 3 -3
4 Iran 0 -7

Gruppe E
1 Tschechien 7 +2
2 USA 5 +1
3 Italien 4 0
4 Ghana 0 -3

Gruppe F
1 Brasilien 7 +6
2 Japan 5 +1
3 Kroatien 3 -3
4 Australien 1 -4

Gruppe G
1 Frankreich 9 +6
2 Schweiz 6 +3
3 Südkorea 1 -4
4 Togo 1 -5

Gruppe H
1 Ukraine 9 +6
2 Spanien 6 +5
3 Tunesien 3 -2
4 Saudi-Arabien 0 -9




semmelauge



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 9 +5
2 Ecuador 6 +1
3 Polen 3 -2
4 Costa Rica 0 -4

Gruppe B
1 England 9 +5
2 Schweden 4 +1
3 Trinidad/Tob. 4 0
4 Paraguay 0 -6

Gruppe C
1 Niederlande 9 +4
2 Serbien-Monten. 4 0
3 Elfenbeinküste 3 -1
4 Argentinien 1 -3

Gruppe D
1 Mexiko 9 +5
2 Portugal 6 +3
3 Iran 3 -3
4 Angola 0 -5

Gruppe E
1 Tschechien 9 +4
2 USA 4 +1
3 Italien 4 0
4 Ghana 0 -5

Gruppe F
1 Brasilien 9 +6
2 Kroatien 4 0
3 Japan 4 -1
4 Australien 0 -5

Gruppe G
1 Frankreich 9 +5
2 Schweiz 4 0
3 Togo 2 -2
4 Südkorea 1 -3

Gruppe H
1 Spanien 7 +3
2 Ukraine 5 +2
3 Saudi.Arabien 4 0
4 Tunesien 0 -5




Thelias



Gruppe A Punkte Tord. Tore
1 Deutschland 7 +3
2 Polen 7 +2
3 Ecuador 3 0
4 Costa Rica 0 -5

Gruppe B
1 Schweden 7 +4
2 England 7 +3
3 Paraguay 3 0
4 Trinidad/Tob. 0 -7

Gruppe C
1 Argentinien 7 +4
2 Niederlande 7 +3
3 Elfenbeinküste 3 -2
4 Serbien-Monten. 0 -5

Gruppe D
1 Mexiko 7 +4 7
2 Portugal 7 +4 7
3 Angola 1 -3
4 Iran 1 -5

Gruppe E
1 Italien 7 +3
2 Tschechien 5 +1
3 Ghana 4 0
4 USA 0 -4

Gruppe F
1 Brasilien 9 +6
2 Japan 6 0
3 Australien 1 -2
4 Kroatien 1 -4

Gruppe G
1 Frankreich 7 +4
2 Südkorea 4 -1
3 Togo 2 -1
4 Schweiz 2 -2

Gruppe H
1 Spanien 7 +5
2 Ukraine 7 +4
3 Tunesien 1 -3
4 Saudi.Arabien 1 -6



Timo


Gruppe A Punkte Tord. geschossene Tore
1 Deutschland 9 +5
2 Polen 4 +2
3 Ecuador 4 -1
4 Costa Rica 0 -6

Gruppe B
1 Schweden 7 +3
2 England 6 +4
3 Paraguay 4 0
4 Trinidad Tobago 0 -7

Gruppe C
1 Niederlande 6 +4
2 Argentinien 6 +2
3 Elfenbeinküste 4 0
4 Serbien-Monten. 0 -6

Gruppe D
1 Portugal 7 +4
2 Mexiko 5 +1
3 Iran 4 0
4 Angola 0 -5

Gruppe E
1 Tschechien 9 +5
2 Italien 4 +1 4 Tore, besserer Koeff.
3 USA 4 +1 4 Tore
4 Ghana 0 -7

Gruppe F
1 Brasilien 9 +5
2 Australien 4 -1
3 Kroatien 1 -2
4 Japan 1 -2

Gruppe G
1 Frankreich 7 +5
2 Schweiz 5 +1
3 Südkorea 4 -2
4 Togo 0 -5

Gruppe H
1 Spanien 9 +5
2 Ukraine 6 +1
3 Saudi-Arabien 3 -3
4 Tunesien 0 -3

Thelias
26.06.2006, 19:48
Mächtig Arbeit, wow.
Hab eben mal schnell meinen Tipp überflogen. Ich glaube, ich habe gerade mal 2 Gruppen in der richtigen Reihenfolge getippt (C und H).
Bemerkenswert ist auch, dass ich Gruppensieger Schweiz auf dem letzten Platz wähnte...

Warbeast
26.06.2006, 20:39
...ich seh da überhaupt nich durch, sind irgendwie zuviele zahlen usw., aber ihr werden mir doch sagen wenn ich gewonnen hab, oder :D!

Sargnagel
27.06.2006, 19:19
Original von Thelias
Mächtig Arbeit, wow.
Richtig! Das mach ich nie wieder (ok, in zwei Jahren vielleicht :D)! Aber ohne Kurgan wäre es alles ein wenig unübersichtlicher - er hat die Tabellen quasi zurechtgerückt. Nochmal ein dickes Dankeschön dafür! :knuddel


Original von Thelias
Hab eben mal schnell meinen Tipp überflogen. Ich glaube, ich habe gerade mal 2 Gruppen in der richtigen Reihenfolge getippt (C und H).


Es wird Punkte regnen: Ich vergebe sie nicht nach richtigen Gruppen, sondern pro richtiger Platzierung in der Gruppe! :)

Thelias
27.06.2006, 23:08
Original von Sargnagel
Es wird Punkte regnen: Ich vergebe sie nicht nach richtigen Gruppen, sondern pro richtiger Platzierung in der Gruppe! :)

Dann habe ich doch einfach mal das $$-Zeichen in den Augen ;)

Eben ist mein Mit-Titel-Favorit Spanien aus dem Turnier geflogen. Wenn freitag auch noch Argentinien die Koffer packt, habe ich nur noch Tipp Nr. 3 in der Hinterhand: Deutschland.
Wenn ich mich voher geirrt habe, will ich dann wenigstens recht behalten ;)